ابعاد | ضخامت | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 2 میل | رول | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
1250 | 2 میل | رول | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 3 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 4 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 5 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 6 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 8 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 10 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 12 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 15 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2000*1000 | 2 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2500*1250 | 2 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2000*1000 | 3 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2500*1250 | 3 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2000*1000 | 4 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2500*1250 | 4 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2000*1000 | 5 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2500*1250 | 5 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2000*1000 | 6 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
2500*1250 | 6 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
ابعاد | ضخامت | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | 15 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 20 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 25 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 30 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 35 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 40 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 15 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 20 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 25 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 30 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 35 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 40 میل | شیت | بنگاه تهران | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 15 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 20 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 25 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 30 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 35 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1500 | 40 میل | شیت | کارخانه | 17 مرداد ، 1402 | تماس بگیرید |
ابعاد | ضخامت | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | 10 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 12 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 15 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 20 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 25 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 30 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 35 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 40 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 45 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 50 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 60 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 70 میل | شت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 80 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 100 میل | شیت | بنگاه تهران | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 10 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 12 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 15 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 20 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 25 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 30 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 35 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 40 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 45 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 50 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 60 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 70 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 80 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*2000 | 100 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
ابعاد | ضخامت | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | 8 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 10 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 12 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
6000*1250 | 15 میل | شیت | کارخانه | 05 تیر ، 1402 | تماس بگیرید |
ورق سیاه محصول استراتژیک در صنعت فولاد است که کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارد. رایج ترین محصولی که از سنگ آهن به دست می آید ورق سیاه است. معادل انگلیسی آن Hot Rolled Sheet و Hot Rolling می باشد که به معنای ورق نورد گرم شناخته می شود. واژه دوم که برای ورق سیاه استفاده می شود در واقع اشاره به روش تولید آن دارد.
ورق سیاه، ورقی است که در فرآیند تولید فشار فیزیکی (توسط غلتک ها) بر آن وارد می شود. دمای آن باید در زمان نورد کاری، بیش از 900 درجه سانتیگراد یا 1700 درجه فارنهایت باشد. بعد از سرد کردن نهایی سطح ورق سیاه دچار اکسیداسیون شده و سطح آن که کدر و مات می شود. به همین دلیل به آن ورق سیاه گفته میشود. این ورق به دو نوع تقسیم می شود:
برخی به اشتباه این ورق را محصول نهایی هر دو روش نورد گرم و نورد سرد ذکر می کنند. یادآور شویم که محصول نهایی نورد سرد ورق روغنی است که خصوصیات متفاوتی با ورق نورد گرم دارد.
در ادامه با فرآیند تولید ورق سیاه آشنا می شویم. این ورق به صورت مستقیم از سنگ آهن به دست نمی آید. اولین فرآورده ای که از سنگ فولاد به دست می آید شمش فولاد است که خود انواع مختلفی دارد. هر یک نیز برای تولید انواع مقاطع فولادی مورد استفاده قرار می گیرد:
اسلب تختال، ظاهری مکعب مستطیل دارد و در ضخامت های متفاوت تولید می شود. از آن برای ساخت ورق سیاه استفاده می کنند.
برای تولید ورق سیاه مراحل مختلفی باید طی شود:
در مرحله قفسه نورد از دستگاه های مختلفی استفاده می کنند:
مراحل بعدی شامل موارد زیر است:
ورق سیاه به دو صورت تولید شده که هر یک ویژگی هایی دارند:
دو گرید رایج برای ساخت ورق سیاه عبارتند از:
St مخفف عبارت strength است که به سختی نهایی ورق سیاه اشاره دارد. واحد محاسبه آن نیز هر کیلوگرم در یک سانتی متر مربع است. استاندارد ورق سیاه و آنالیز شیمیایی آن بر اساس استاندارد BSEN 10025 می باشد. یک عنصر مهم در سختی فولاد نقش مهمی دارد که آن را افزایش (فولاد سخت) یا کاهش (فولاد نرم) میدهد. هر چقدر میزان کربن بیشتر باشد مقاومت آن در برابر فشار نیز بیشتر می شود. ابعاد ورق سیاه با توجه به کاربرد نهایی در اندازه های مختلف تولید می شود.
همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم ورق سیاه در دو نوع معمولی و صنعتی تولید میشود. نوع معمولی ورق سیاه در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارد. در مقابل ورق سیاه صنعتی در صنایع سنگین مانند کشتی سازی، تجهیزات دریایی و... استفاده میشود.
کاربرد های مختلف ورق سیاه در صنایع مختلف شامل:
خوشبختانه ایران در زمره 10 کشور برتر تولیدکننده فولاد قرار دارد. کارخانجات متعددی در نقاط مختلف کشور بهترین ورق سیاه را تولید می کنند و فعالیت دارند، مانند:
همانند سایر کالاها و مواد مختلف، عوامل متعددی بر قیمت نهایی ورق سیاه تاثیر میگذارند. این عوامل عبارتند از:
معمولا مصرف کنندگان و خریداران ورق سیاه صنایع تولیدی کوچک و بزرگی هستند که در قسمت قبل ذکر کردیم. این ورق ها هیچگونه کاربرد مستقیمی در ساخت و سازها ندارند. در زمان خرید ورق سیاه، نوع کاربرد و محصولی که باید از آن ساخته شود مد نظر قرار میگیرد. به عنوان مثال ورق های ضخیم تر و کلاف در صنایع کشتی سازی و ورق های نازک تر برای ساخت تانکر کاربرد دارند. در نتیجه برای انتخاب نوع ورق سیاه، کارشناسان و مهندسان مربوطه، گرید، نوع آنالیز شیمیایی، ویژگی های طولی، عرضی و ضخامت را مد نظر قرار میدهند.